Nestlé Cerelac Ceréal Biscuitée Pour la Panade de Fruits 250 g
Nestlé Cerelac, ceréal biscuitée pour la panade de fruits en boîte de 250 g, biscuit déjà écrasé et facile à...
En stock
Nestlé Baby Céréale Biscuitée
- Nestlé Baby Céréale Biscuitée, du biscuit déjà écrasé facile à doser et se mélange rapidement aux fruits pour introduire en douceur le gluten dans l'alimentation de votre bébé
- sans sucres ajoutés*
- idéal pour les panades de fruits
*Contient des sucres naturellement présents
| Categorié | alimentation | 
| Marque | Nestlé Belgilux SA, Rue de Birmingham 221, 1070 Bruxelles, Belgium | 
| Présentation | boîte de 250 g | 
| Date d'expiration | a consommer de préférence avant la date indiquée sur l’emballage | 
| Forme | poudre | 
Comment utiliser Nestlé Cerelac Ceréal Biscuitée
- préparation de la panade de fruits: ecrasez ou mixez 200g de fruits, ajoutez 25g ou 3 cuillères, mélangez bien et la panade est prête
- préparation pour une bouillie lactée: mélangez 150 ml d’eau tiède dans un bol avec 6 cuillères (50g), mélangez bien et la bouillie est prête
Nestlé Cerelac Ceréal Biscuitée ingrédients
Céréales 62,7%(farine de blé hydrolysée, farine de blé, semoule de blé),lait écrémé en poudre 26,5%, huiles végétales (colza, tournesol),sels minéraux (carbonate de calcium, fumarate de fer, sulfate de zinc, iodure de potassium), vitamines (C, niacine, E, B1, acide pantothénique, A,B6,K,acide folique,biotine,D), culture Bifidus (BL), arôme: vanilline.Contient du gluten.
Contient du lait, du gluten et du blé.
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | * % AQR | Par portion | * % AQR | |
| Energie | kJ/kcal | 1798/430 | 899/215 | ||
| Matières grasses | g | 12 | 6 | ||
| dont acides gras saturés | g | 1,4 | 0,7 | ||
| Glucides | g | 63 | 32 | ||
| dont sucres | g | 26 | 13 | ||
| Fibres alimentaires | g | 4 | 2 | ||
| Protéines | g | 15 | 7,5 | ||
| Sel | g | 0,30 | 0,15 | ||
| Calcium | mg | 450 | 113% | 225 | 56% | 
| Fer | mg | 9,5 | 158% | 4,8 | 79% | 
| Zinc | mg | 3,5 | 88% | 1,8 | 44% | 
| Iode | μg | 40 | 57% | 20 | 29% | 
| Vitamine A | μg | 400 | 100% | 200 | 50% | 
| Vitamine D | μg | 7 | 70% | 3,5 | 35% | 
| Vitamine E | mg | 6 | 120% | 3 | 60% | 
| Vitamine K | μg | 37 | 308% | 18 | 154% | 
| Vitamine C | mg | 75 | 300% | 37 | 150% | 
| Thiamine (vitamine B1) | mg | 1 | 200% | 0,50 | 100% | 
| Niacine (vitamine B3) | mg | 6 | 67% | 3 | 33% | 
| Acide pantothénique | mg | 2 | 67% | 1 | 33% | 
| Vitamine B6 | mg | 0,30 | 43% | 0,15 | 21% | 
| Biotine | μg | 28 | 280% | 14 | 140% | 
| Acide folique | μg | 35 | 35% | 17,5 | 18% | 
| *% Apports Quotidiens de Référence | 
 
          

